INTENCJE MSZALNE
01.10.- 08.10.2017
NIEDZIELA (01.10) | ||
700 | + Zofia Staszewska (greg. – 1) | |
830 | + Adam Rajtakowski – 2 mies. po pogrzebie | |
945 | Dzięk.-błag.: w int. Przemysława Tylkowskiego z prośbą o Boże błog na wybranej drodze życia oraz umocnienie w wierze |
|
1100 | Dzięk.-błag.: w int. Kazimierza z okazji 75 rocz. urodzin z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski |
|
1215 | Dzięk.-błag.: w int. Teresy Kamińskiej z okazji imienin i urodzin
chrzest |
|
1800 | + Zbigniew Filipczyk w 1 rocz. śm.; + Jan Kozaczyński (int. od córki Magdy z rodziną) | |
PONIEDZIAŁEK (02.10) | ||
700 | + Zofia Staszewska (greg. – 2) | |
900 | + Janina, Leon Hundert, Irena, Bronisław Pinczewscy, Jan, Joanna Rebajn i ++ z rodziny: Rebajn, Hundert i Ratajczak | |
1800 | + Jan Marcinkowski w 1 rocz. śm. | |
WTOREK (03.10) | ||
700 | + Ryszard Superski – 7 mies. po śm. | |
900 | + Zofia Staszewska (greg. – 3) | |
1800 | + Teresa Walczak z okazji imienin (int. od przyjaciół i znajomych) | |
ŚRODA (04.10) | ||
700 | + Zofia Staszewska (greg. – 4) | |
900 | + mama: Pelagia, tato: Tomasz, Witold, Zbigniew, zm. dziadkowie i zm. z rodziny | |
1800 | ++ rodzice: Maria i Jan, Walentyna i Zygmunt i ++ z rodziny | |
CZWARTEK (05.10) | ||
700 | + Zofia Staszewska (greg. – 5) | |
900 | Z prośbą o uwolnienie z nałogu nikotynowego oraz o miłość w rodzinie | |
1800 | W int. powołań (int. od Wspólnot Krwi Chrystusa i Przyjaciół Paradyża) | |
PIĄTEK (06.10) | ||
700 | + Zofia Staszewska (greg. – 6) | |
900 | + Jadwiga Sykała od rodz. Gramszewskich, Bolków, Miłków i Rybickich | |
1800 | 1) + Jan Kujstra w 2 rocz. śm. (int. od żony i córek)
2) + Stefania Romańczuk w 10 rocz. śm. |
|
SOBOTA (07.10) | ||
700 | + Janina Katarzyniec w 25 rocz. śm. | |
900 | + Zofia Staszewska (greg. – 7) | |
1800 | + Danuta Rzeźniczak w 1 rocz. śm. | |
NIEDZIELA (08.10) | ||
700 | + Marian, Ryszard Matysiak | |
830 | + Józef i Michalina Hrycak | |
945 | ++ rodzice: Izabela i Edmund Światłowscy i ++ z rodziny | |
1100 | + Danuta Kuczak | |
1215 | + Zofia Staszewska (greg. – 8) | |
1800 | + Barbara, Bronisława, Eugeniusz, Piotr, Zbigniew | |