INTENCJE MSZALNE
05.08-12.08.2018
| NIEDZIELA (05.08) | ||
| 700 | + Karolina, Franciszek, Jan, Kazimierz Rząsa | |
| 830 | + Adam Muszyński w 2 rocz. śm. | |
| 945 | + Stefania, Czesław (int. od córki Ewy z rodz.) | |
| 1100 | + Tadeusz Sirocki w 16 rocz. śm.; ++ rodzice: Aleksander i Emilia Siroccy oraz Bronisław i Zofia Tomko | |
| 1215 | + Stefania Domalewska w 3 rocz. śm., + Antoni, Waldemar, + babcia: Maria, + siostrzeniec: Dariusz | |
| 1800 | + Andrzej Syta | |
| PONIEDZIAŁEK (06.08) | ||
| 900 | 1)    + Andrzej Syta 2) + mąż: Tadeusz – 2 mies. po śm. | |
| 1800 | + Klara Brzozowska, Jolanta Brzozowska, Jadwiga Kergel, Michał Kergel, Stefan Brzozowski | |
| WTOREK (07.08) | ||
| 900 | 1)    + Anna, Andrzej, Stanisław Bernad i ++ z rodz. Bernad, Zachodnych, Szot i Popielarz 2) W int. Mieczysława warga z prośbą o zdrowie i szczęśliwą operację | |
| 1800 | W int. dusz cierpiących w czyśćcu | |
| ŚRODA (08.08) | ||
| 900 | + Adela Gierszak – mies. po śm. | |
| 1800 | + Mirosław Muranowski w 1 rocz. śm., ++ rodzice: Wanda i Eugeniusz Jaworscy, + Julian Korniak | |
| CZWARTEK (09.08) | ||
| 900 | + Franciszek Chabiniak | |
| 1800 | 1)    + Freda Mioduszewska w 5 rocz. śm. 2) Marian Ruciński – mies. po śm. | |
| PIĄTEK (10.08) | ||
| 900 | Waldemar Kulbacki, ++ rodzice, ++ teściowie,+ siostra: Grażyna, + brat: Zbigniew | |
| 1800 | + Józef i Zofia Herniak | |
| SOBOTA (11.08) | ||
| 900 | O zdrowie i pomyślne zakończenie leczenia | |
| 1500 | ślub | |
| 1800 | + Czesław i ++ z rodziny Pawlaczek i Borowskich | |
| NIEDZIELA (12.08) | ||
| 700 | Dzięk.-błag.: w int. syna Piotra Żarskiego z okazji 40 rocz. urodzin chrztu oraz imienin. Z prośbą o Boże błog., zdrowie i Dary Ducha św. (int. od rodziców i rodzeństwa) | |
| 830 | + Maria Choptowa w 1 rocz. śm., Eugenia i Małgorzata w 5 rocz. śm., i ++ rodzice z obu stron | |
| 945 | + Kornela i Grzegorz Muszyńscy, Bolesław i Wiktoria Gładysz | |
| 1100 | + Zofia, Walenty, Jan Góraj i ++ z rodziny | |
| 1215 | Dzięk.-błag.: w int. Edydty z rodziną z prośbą o Boże błog. chrzest | |
| 1800 | + Tomasz Machunik w 22 rocz. śm. | |
