INTENCJE MSZALNE
08.07 – 15.07.2018
| NIEDZIELA (08.07) | ||
| 700 | + Aniela, Władysław, Kazimierz Auksztol i ++ z rodziny | |
| 830 | + Teresa Zubik (greg. – 4) | |
| 945 | + Krystyna, Piotr, Zofia, Władysław Kitlińscy, + Henryk Kuta | |
| 1100 | + Julian Sinicki, + Krzysztof Sinicki i ++ z rodzin: Sinickich i Sirantów | |
| 1215 | Dzięk.-błag.: w int. Józefy i Jerzego Lewandowskich z okazji 45 rocz. ślubu | |
| 1800 | + Bronisława i Juliusz Golec i ++ rodzice i rodzeństwo | |
| PONIEDZIAŁEK (09.07) | ||
| 900 | + Andrzej Wawer – 2 mies. po śm. | |
| 1800 | + Teresa Zubik (greg. – 5) | |
| WTOREK (10.07) | ||
| 900 | + Teresa Zubik (greg. – 6) | |
| 1800 | + Jan, Ludwik Kulas; ++ rodzice: Katarzyn, Jan Pieluszczak | |
| ŚRODA (11.07) | ||
| 900 | + Teresa Zubik (greg. – 7) | |
| 1800 | ++ rodzice: Kornela, Grzegorz Muszyńscy | |
| CZWARTEK (12.07) | ||
| 900 | + Stanisława Filipiak w 1 rocz. śm. i ++ rodzice | |
| 1800 | + Teresa Zubik (greg. – 8) | |
| PIĄTEK (13.07) | ||
| 900 | + Teresa Zubik (greg. – 9) | |
| 1800 | Dzięk.-błag.: w int. Franciszka i Janiny Kozak z okazji 50 rocz. ślubu | |
| SOBOTA (14.07) | ||
| 900 | + Teresa Zubik (greg. – 10) | |
| 1600 | ślub | |
| 1800 | + Jan Szawara w 8 rocz. śm. | |
| NIEDZIELA (15.07) | ||
| 700 | + Grażyna i Edward Dutkowscy | |
| 830 | + syn i brat: Krzysztof Maciocha w 4 rocz. śm. | |
| 945 | + Teresa Zubik (greg. – 11) | |
| 1100 | + Marian Bryś w 30 rocz. śm. i ++ rodzice z obu stron | |
| 1215 | Dzięk.-błag.: w int. Janiny i Andrzeja z okazji 39 rocz. ślubu
chrzest |
|
| 1800 | + Irena Kozłowska w 2 rocz. śm., + Roman Kozłowski i ++ rodzice z obu stron | |